Les habitats sont des lieux où les dragons habite, chaque habitat à des caractéristiques et des levels différents.
Il vous faudra un temps de construction après l'achat, pendant ce temps impossible de déplacer les habitats, les constructions vous ferons gagner des XP (points d'expérience), plus le niveau est haut, plus les XP tombe !
Les habitats sont en fonction de votre niveau (XP), niveau 10 = 10 habitats, niveau 90 = 90 habitats, c'est aussi simple que cela.
Nous vous présentons ci dessous les tableaux représentatifs pour chaque élément.
Les différents stades d'évolutions de l'habitats Feu
Les différents stades d'évolutions de l'habitats Vent
Les différents stades d'évolutions de l'habitats Terre
Les différents stades d'évolutions de l'habitats Eau
Les différents stades d'évolutions de l'habitats Végétale
Les différents stades d'évolutions de l'habitats Métal
Les différents stades d'évolutions de l'habitats Energie
Les différents stades d'évolutions de l'habitats Vide
Les différents stades d'évolutions de l'habitats Lumière
Les différents stades d'évolutions de l'habitats Ombre
Pas d'évolution pour l'habitat Légendaire
L'habitat temps est exclusivement pour la plate - forme iOS
Pas d'évolution pour l'habitat BOSS
HABITAT Feu
coût | niveau requis | temps | capacité | dragons | expérience | |
---|---|---|---|---|---|---|
niveau 1 | 100 | 1 | 30 secondes | 500 | 1 | 4 |
niveau 2 | 2000 | 3 | 5 minutes | 1000 | 2 | 80 |
niveau 3 | 8000 | 8 | 10 minutes | 2000 | 2 | 320 |
niveau 4 | 18.000 | 12 | 40 minutes | 3000 | 2 | 720 |
niveau 5 | 40.000 | 18 | 1 heure | 4000 | 3 | 1200 |
niveau 6 | 120.000 | 22 | 6 heures | 5000 | 3 | 2.400 |
HABITAT Vent
coût | niveau requis | temps | capacité | dragons | expérience | |
---|---|---|---|---|---|---|
niveau 1 | 500 | 1 | 3 minutes | 1500 | 1 | 20 |
niveau 2 | 4000 | 5 | 15 minutes | 2.500 | 2 | 160 |
niveau 3 | 10.000 | 9 | 45 minutes | 4000 | 2 | 400 |
niveau 4 | 24.000 | 13 | 1 heure 30 minutes | 6000 | 2 | 960 |
niveau 5 | 60.000 | 18 | 3 heures | 8.500 | 3 | 1600 |
niveau 6 | 120.000 | 24 | 7 heures 30 minutes | 10.000 | 3 | 2.400 |
HABITAT Terre
coût | niveau requis | temps | capacité | dragons | expérience | |
---|---|---|---|---|---|---|
niveau 1 | 1000 | 4 | 5 minutes | 2.500 | 1 | 40 |
niveau 2 | 10.000 | 8 | 20 minutes | 3500 | 2 | 400 |
niveau 3 | 18.000 | 11 | 40 minutes | 5.500 | 2 | 720 |
niveau 4 | 34.000 | 15 | 50 minutes | 7.500 | 2 | 1360 |
niveau 5 | 80.000 | 21 | 1 heure 10 minutes | 10.500 | 3 | 2.400 |
niveau 6 | 140.000 | 28 | 6 heures et 40 minutes | 12.500 | 3 | 7200 |
HABITAT EAU
coût | niveau requis | temps | capacité | dragons | expérience | |
---|---|---|---|---|---|---|
niveau 1 | 10.000 | 9 | 1 heure | 5000 | 1 | 400 |
niveau 2 | 40.000 | 10 | 40 minutes | 6.500 | 2 | 1600 |
niveau 3 | 60.000 | 12 | 1 heure 20 minutes | 9.000 | 2 | 2.400 |
niveau 4 | 100.000 | 16 | 1 heure 30 minutes | 11.500 | 2 | 4000 |
niveau 5 | 220.000 | 23 | 2 heures 30 minutes | 15,000 | 3 | 8.800 |
niveau 6 | 300.000 | 29 | 3 heures | 17.500 | 3 | 12.000 |
HABITAT VÉGÉTALE
coût | niveau requis | temps | capacité | dragons | expérience | |
---|---|---|---|---|---|---|
niveau 1 | 40.000 | 11 | 3 heures | 7.500 | 1 | 1600 |
niveau 2 | 80.000 | 13 | 1 heure 20 minutes | 9500 | 2 | 3.200 |
niveau 3 | 96000 | 17 | 2 heures | 13.000 | 2 | 4.800 |
niveau 4 | 200.000 | 21 | 3 heures 30 minutes | 16.500 | 2 | 8000 |
niveau 5 | 240.000 | 27 | 4 heures 30 minutes | 21.500 | 3 | 9.600 |
niveau 6 | 480.000 | 32 | 6 heures | 25000 | 3 |
19.200
|
HABITAT MÉTAL
coût | niveau requis | temps | capacité | dragons | expérience | |
---|---|---|---|---|---|---|
niveau 1 | 150.000 | 15 | 4 heures | 10.000 | 1 | 6000 |
niveau 2 | 250.000 | 17 | 2 heures | 12.500 | 2 | 10.000 |
niveau 3 | 300.000 | 21 | 3 heures | 17.500 | 2 | 12.000 |
niveau 4 | 450.000 | 26 | 5 heures | 22.500 | 2 | 18.000 |
niveau 5 | 540.000 | 31 | 7 heures | 30000 | 3 | 21.600 |
niveau 6 | 720.000 | 40 | 9 heures | 35.000 | 3 | 28800 |
HABITAT ENERGIE
coût | niveau requis | temps | capacité | dragons | expérience | |
---|---|---|---|---|---|---|
niveau 1 | 280.000 | 19 | 6 heures | 15,000 | 1 | 11.200 |
niveau 2 | 300.000 | 22 | 3 heures | 18.500 | 2 | 12.000 |
niveau 3 | 450.000 | 26 | 4 heures 30 minutes | 25.500 | 2 | 18.000 |
niveau 4 | 750.000 | 30 | 7 heures 30 minutes | 32.500 | 2 | 30000 |
niveau 5 | 900.000 | 38 | 10 heures 30 minutes | 43.000 | 3 | 36.000 |
niveau 6 | 1.200.000 | 45 | 13 heures 30 minutes | 50.000 | 3 | 48.000 |
HABITAT VIDE
coût | niveau requis | temps | capacité | dragons | expérience | |
---|---|---|---|---|---|---|
niveau 1 | 400.000 | 25 | 12 heures | 25000 | 1 | 16.000 |
niveau 2 | 600.000 | 28 | 4 heures | 30000 | 2 | 24.000 |
niveau 3 | 900.000 | 32 | 6 heures | 40.000 | 2 | 36.000 |
niveau 4 | 1500000 | 36 | 10 heures | 50.000 | 2 | 60.000 |
niveau 5 | 1.800.000 | 42 | 14 heures | 65.000 | 3 | 72.000 |
niveau 6 | 2.400.000 | 48 | 18 heures | 75.000 | 3 | 96000 |
HABITAT LUMIÈRE
coût | niveau requis | temps | capacité | dragons | expérience | |
---|---|---|---|---|---|---|
niveau 1 | 500.000 | 35 | 12 heures | 27.000 | 1 | 20,000 |
niveau 2 | 750.000 | 39 | 4 heures | 32.000 | 2 | 30000 |
niveau 3 | 1000000 | 43 | 6 heures | 41.500 | 2 | 40.000 |
niveau 4 | 1.700.000 | 49 | 10 heures | 51.000 | 2 | 68.000 |
niveau 5 | 2000000 | 53 | 14 heures | 65.500 | 3 | 80.000 |
niveau 6 | 2.600.000 | 60 | 18 heures | 75.000 | 3 | 104.000 |
HABITAT OMBRE
coût | niveau requis | temps | capacité | dragons | expérience | |
---|---|---|---|---|---|---|
niveau 1 | 550.000 | 44 | 12 heures | 29.000 | 1 | 22.000 |
niveau 2 | 800.000 | 47 | 4 heures | 33.500 | 2 | 32.000 |
niveau 3 | 1.300.000 | 52 | 6 heures | 43.000 | 2 | 52.000 |
niveau 4 | 1.900.000 | 55 | 10 heures | 52.000 | 2 | 76.000 |
niveau 5 | 2.200.000 | 58 | 14 heures | 66.000 | 3 | 88.000 |
niveau 6 | 2,800,000 | 62 | 18 heures | 75.000 | 3 | 112.000 |
HABITAT LÉGENDAIRE
coût | niveau requis | temps | capacité | dragons | expérience | |
---|---|---|---|---|---|---|
niveau 1 | 600.000 | 5 | 6 heures | 30000 | 2 | 24.000 |
HABITAT TEMPS
coût | niveau requis | temps | capacité | dragons | expérience | |
---|---|---|---|---|---|---|
niveau 1 | aucun | aucun | 6 heures | 30000 | 2 | 24.000 |
HABITAT BOSS
coût | niveau requis | temps | dragons | expérience | |
---|---|---|---|---|---|
niveau 1 | 50 | 4 | 3 heures | 1 | 500 XP |